Friday, August 14, 2009

Datos Climáticos (Primera Etapa)

Para empezar nuestra búsqueda para la ciudad con el mejor confort, encontré los datos de clima para estos siete ciudades de Latinoamerica. Encontré los datos del año 2008 en tutiempo.net. Después de encontrarlos, el grupo decidió usar algunos otros ciudades, pero los ciudades de Bogotá, Buenos Aires, La Paz, Quito y Río de Janeiro fueron usados. Se usaron estos datos para crear los matrices de Givonis.
Datos Climáticos para 2008, segun tutiempo.net
Ciudad Mes Temp. med. Temp. max Temp. min. Humedad rel. (%) Precip (mm) Velocidad medio (Km/h)
Puerto Montt Enero 15.4 22.4 9.6 76.2 40.38 11.5

Febrero 15.9 22.7 9.9 75.9 74.68 11.4

Marzo 13.2 20.5 7.8 80.3 65.04 9.2

Abril 10.1 15.2 6.3 87.5 137.16 9.8

Mayo 8.4 14.6 4.1 90.6 354.36 8.8

Junio 7.5 11.8 4.4 91.3 171.21 10.6

Julio 7.5 11.3 4.6 89.1 258.07 15.2

Agosto 7 10.6 4.3 90 226.04 14.7

Septiembre 8.1 15.4 2.9 84.2 53.34 8.2

Octubre 9.9 15.5 5.5 83.8 37.6 9.2

Noviembre 12.3 18 7.4 80.5 121.41 11.9

Diciembre 15.2 22.4 8.7 75.6 27.68 10.2
Buenos Aires







Enero 24.5 29.3 20.8 63.7 121.15 18.5

Febrero 24.7 28.9 21 71.7 70.86 16.7

Marzo 21.6 25.8 18.4 76 163.83 17

Abril 18.5 24.1 14.2 64.7 10.92 12.6

Mayo 15.3 20.1 11.4 74 5.33 12.6

Junio 11.3 15.8 7.7 74.3 52.07 13.6

Julio 13.7 17.4 11.2 81.3 35.06 14.4

Agosto 12.5 17.1 8.6 69.9 17.27 13.5

Septiembre 13.7 17.5 10.7 76.4 23.63 17.4

Octubre 17.6 22.2 14.2 66.8 289.81 17.6

Noviembre 23.2 28.1 19.5 63.4 122.93 18.5

Diciembre 23.2 27.8 20 63.6 18.54 18.5
Lima







Enero 22.5 26 20.4 81.6 0 11.9

Febrero 23.1 27.7 20.3 76.6 0 9

Marzo 23.8 27.9 21.1 78.3 0 9.3

Abril 20.4 24.8 17.7 80.6 0 8.3

Mayo 17.5 20.6 15.8 83.9 0.5 7.2

Junio 17.7 19.9 16.6 80.7 1.52 7.9

Julio 18.6 21.5 17.2 73.3 0 10.7

Agosto 17.7 20.1 16.4 82 0.5 10.8

Septiembre 17.5 20.4 16.1 79.9 1.01 11.6

Octubre 17.6 20.4 16 81 0.5 10.4

Noviembre 19.2 22.6 17.4 80.5 0 11.7

Diciembre 21.1 24.8 18.8 79.3 0 13.2
La Paz







Enero 7.8 13.9 4.5 80.5 142.5 12

Febrero 8.3 14.7 3.7 73.8 51.06 12.3

Marzo 7.6 14.4 2.7 74.2 76.96 12.1

Abril 6.8 15.2 -0.2 62.6 11.42 10.4

Mayo 5 14.8 -3.9 43.3 6.09 10.8

Junio 4.5 14.4 -4.5 46 4.82 11.4

Julio 4.2 14.5 -5.5 44 3.05 11.1

Agosto 5.4 15.5 -4.6 42 257.05 10.9

Septiembre 6.5 16.6 -2.3 50.2 109.98 12.6

Octubre 8 16.9 0.8 57.9 25.9 12.6

Noviembre 9.6 18.4 2.7 56.8 35.55 13.9

Diciembre 8.3 15.4 3.9 73.2 133.07 11.9
Rio de Janeiro







Enero 25 29.6 21.6 79.6 0 10.3

Febrero 25.2 29.6 22.1 82.3 0 9.8

Marzo 25.1 29.8 22 82 0 10.6

Abril 24.1 27.5 21.8 84.4 0 9.8

Mayo 22 25.1 19.7 79 0 9.6

Junio 21.2 24.5 18.9 80.8 0 9.2

Julio 20.7 24.4 18.2 78.3 0 9.2

Agosto 22.2 25.5 19.7 78.2 0 11.2

Septiembre 21.2 24.3 19 78.5 0 11.9

Octubre 23.4 26.5 21.1 81.4 0 12.6

Noviembre 23.2 25.5 21.2 85.5 0 12.7

Diciembre 24 26.7 22 85.1 0 10.4
Bogota







Enero 12.6 18.6 7.5 83 1.01 9.4

Febrero 12.8 18 7.9 82.1 0 10.6

Marzo 13 17.9 8.4 82.3 16 9.3

Abril 13.3 18.2 8.9 85.1 36.58 8.9

Mayo 13.1 17.4 9.6 86.4 0 8

Junio 13 17.6 9.2 85.6 0 8.6

Julio 12.8 17.2 9.2 84 0 9.1

Agosto 12.8 17.4 8.8 85.8 0 8.3

Septiembre 12.8 17.7 8.6 83 0 9.3

Octubre 12.5 17.5 8.1 87.5 0 7.9

Noviembre 13.3 18.2 9.6 89.3 0 7.4

Diciembre 12.8 18.4 7.9 85.4 0 8.9
Quito







Enero 13.6 18 10.5 79.3 0 7.2

Febrero 12.7 17.1 9.5 81.5 0 6

Marzo 12.8 17.3 9.7 80.4 0 5.8

Abril 13.3 17.8 10.2 79.7 0 6

Mayo 13.2 18 9.5 79.5 143.77 5.7

Junio 13.7 19 9 73.4 44.44 6.7

Julio 13.5 18.5 8.7 67.7 12.7 7.2

Agosto 13.4 18.9 8.7 69.4 21.08 6.6

Septiembre 14.5 20.2 9.7 69.3 47.23 6.8

Octubre 13.4 18.8 9.4 75.4 108.19 6.3

Noviembre 13.4 18.3 9.8 78.2 13.97 6.5

Diciembre 13.4 18.5 10.1 78.3 0 6.9

No comments:

Post a Comment